▍ 2026 Dual-Eligible (D-SNP) plans — Florida
144 of 155 Dual-Eligible Special Needs plans in Florida offer a food & produce benefit for 2026. Compare the food card, OTC allowance, dental, star rating, and how tightly each plan is integrated with Medicaid.
Dual-Eligible Special Needs Plans — MA plans for people on both Medicare and Medicaid. Extra supplemental benefits (food, OTC, transport) are the norm.
A Part C supplemental benefit for groceries/produce. Whether a plan offers it is filed cleanly; the card’s dollar value usually isn’t — ask the plan.
FIDE > HIDE > CO — how fully the plan coordinates Medicare with Medicaid. More integration usually means a smoother member experience.
| Plan & carrier | Type | Integration | Food benefit | OTC allowance | Dental max | Stars | FL counties |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prominence Dual (HMO D-SNP)Prominence Health Plan · H7239-002 | HMO D-SNP | HIDE | ✓ Yes | $675 | $4,000 | New | 1 |
| Aetna Medicare Full Dual Select (HMO D-SNP)Aetna Medicare · H1609-090 | HMO D-SNP | HIDE | ✓ Yes | $305 | $2,500 | 4.5 | 1 |
| Aetna Medicare Full Dual Select (HMO D-SNP)Aetna Medicare · H1609-073 | HMO D-SNP | HIDE | ✓ Yes | $290 | $2,000 | 4.5 | 2 |
| Aetna Medicare Full Dual Select (HMO D-SNP)Aetna Medicare · H1609-088 | HMO D-SNP | HIDE | ✓ Yes | $270 | $1,000 | 4.5 | 4 |
| Aetna Medicare Full Dual Select (HMO D-SNP)Aetna Medicare · H1609-076 | HMO D-SNP | HIDE | ✓ Yes | $270 | $1,500 | 4.5 | 1 |
| Aetna Medicare Dual Select (HMO D-SNP)Aetna Medicare · H1609-048 | HMO D-SNP | HIDE | ✓ Yes | $260 | $3,000 | 4.5 | 1 |
| Aetna Medicare Full Dual Select (HMO D-SNP)Aetna Medicare · H1609-075 | HMO D-SNP | HIDE | ✓ Yes | $250 | $2,000 | 4.5 | 2 |
| Aetna Medicare Full Dual Select (HMO D-SNP)Aetna Medicare · H1609-074 | HMO D-SNP | HIDE | ✓ Yes | $245 | $1,000 | 4.5 | 6 |
| Aetna Medicare Full Dual Select (HMO D-SNP)Aetna Medicare · H1609-077 | HMO D-SNP | HIDE | ✓ Yes | $240 | $1,500 | 4.5 | 2 |
| Aetna Medicare Full Dual Select (HMO D-SNP)Aetna Medicare · H1609-092 | HMO D-SNP | HIDE | ✓ Yes | $235 | $1,000 | 4.5 | 2 |
| Aetna Medicare Full Dual Select (HMO D-SNP)Aetna Medicare · H1609-078 | HMO D-SNP | HIDE | ✓ Yes | $235 | $1,000 | 4.5 | 4 |
| Aetna Medicare Full Dual Select (HMO D-SNP)Aetna Medicare · H1609-079 | HMO D-SNP | HIDE | ✓ Yes | $235 | $1,000 | 4.5 | 2 |
| Aetna Medicare Dual Select (HMO D-SNP)Aetna Medicare · H1609-043 | HMO D-SNP | HIDE | ✓ Yes | $225 | $2,000 | 4.5 | 2 |
| Aetna Medicare Full Dual Select (HMO D-SNP)Aetna Medicare · H1609-089 | HMO D-SNP | HIDE | ✓ Yes | $220 | $1,500 | 4.5 | 5 |
| Aetna Medicare Dual Select (HMO D-SNP)Aetna Medicare · H1609-049 | HMO D-SNP | HIDE | ✓ Yes | $215 | $2,500 | 4.5 | 1 |
| Aetna Medicare Dual Select (HMO D-SNP)Aetna Medicare · H1609-044 | HMO D-SNP | HIDE | ✓ Yes | $215 | $2,000 | 4.5 | 4 |
| Advantage Plus by Ultimate (Partial) (HMO D-SNP)Ultimate Health Plans · H2962-036 | HMO D-SNP | CO | ✓ Yes | $210 | — | 4.0 | 16 |
| Advantage Plus by Ultimate (Full) (HMO D-SNP)Ultimate Health Plans · H2962-035 | HMO D-SNP | HIDE | ✓ Yes | $205 | — | 4.0 | 16 |
| Aetna Medicare Dual Select (HMO D-SNP)Aetna Medicare · H1609-056 | HMO D-SNP | HIDE | ✓ Yes | $192 | $2,500 | 4.5 | 4 |
| Aetna Medicare Dual Select (HMO D-SNP)Aetna Medicare · H1609-045 | HMO D-SNP | HIDE | ✓ Yes | $190 | $2,500 | 4.5 | 6 |
| Aetna Medicare Dual Select (HMO D-SNP)Aetna Medicare · H1609-047 | HMO D-SNP | HIDE | ✓ Yes | $185 | $1,000 | 4.5 | 2 |
| Aetna Medicare Dual Select (HMO D-SNP)Aetna Medicare · H1609-055 | HMO D-SNP | HIDE | ✓ Yes | $185 | $1,500 | 4.5 | 2 |
| Aetna Medicare Dual Select (HMO D-SNP)Aetna Medicare · H1609-062 | HMO D-SNP | HIDE | ✓ Yes | $175 | $2,000 | 4.5 | 2 |
| Aetna Medicare Dual Select (HMO D-SNP)Aetna Medicare · H1609-064 | HMO D-SNP | HIDE | ✓ Yes | $175 | $2,000 | 4.5 | 2 |
| Aetna Medicare Dual Select (HMO D-SNP)Aetna Medicare · H1609-046 | HMO D-SNP | HIDE | ✓ Yes | $170 | $2,000 | 4.5 | 5 |
| Aetna Medicare Dual Select (HMO D-SNP)Aetna Medicare · H1609-061 | HMO D-SNP | HIDE | ✓ Yes | $170 | $2,500 | 4.5 | 1 |
| HealthSun MediSun Plus (HMO D-SNP)HealthSun Health Plans, Inc. · H5431-016 | HMO D-SNP | CO | ✓ Yes | $155 | $5,000 | 4.5 | 1 |
| HealthSun MediSun Full Dual Plus (HMO D-SNP)HealthSun Health Plans, Inc. · H5431-025 | HMO D-SNP | HIDE | ✓ Yes | $155 | $5,000 | 4.5 | 1 |
| Aetna Medicare Dual Select (HMO D-SNP)Aetna Medicare · H1609-017 | HMO D-SNP | HIDE | ✓ Yes | $140 | $3,000 | 4.5 | 2 |
| Simply Integrated Platinum (HMO D-SNP)Simply Healthcare Plans, Inc. · H5471-134 | HMO D-SNP | HIDE | ✓ Yes | $132 | $1,500 | 4.5 | 1 |
| Optimum Emerald Partial (HMO D-SNP)Optimum HealthCare, Inc. · H5594-016 | HMO D-SNP | CO | ✓ Yes | $130 | — | 4.5 | 24 |
| Freedom Medi-Medi Full (HMO D-SNP)Freedom Health, Inc. · H5427-087 | HMO D-SNP | HIDE | ✓ Yes | $130 | — | 4.5 | 24 |
| Freedom Medi-Medi Partial (HMO D-SNP)Freedom Health, Inc. · H5427-078 | HMO D-SNP | CO | ✓ Yes | $130 | — | 4.5 | 24 |
| Simply Complete Platinum (HMO D-SNP)Simply Healthcare Plans, Inc. · H5471-115 | HMO D-SNP | CO | ✓ Yes | $130 | $1,500 | 4.5 | 1 |
| Optimum Emerald Full (HMO D-SNP)Optimum HealthCare, Inc. · H5594-017 | HMO D-SNP | HIDE | ✓ Yes | $130 | — | 4.5 | 24 |
| Simply Complete Platinum (HMO D-SNP)Simply Healthcare Plans, Inc. · H5471-142 | HMO D-SNP | CO | ✓ Yes | $129 | $1,500 | 4.5 | 4 |
| Simply Complete Platinum (HMO D-SNP)Simply Healthcare Plans, Inc. · H5471-140 | HMO D-SNP | CO | ✓ Yes | $128 | $1,500 | 4.5 | 4 |
| Simply Integrated Platinum (HMO D-SNP)Simply Healthcare Plans, Inc. · H5471-141 | HMO D-SNP | HIDE | ✓ Yes | $128 | $1,500 | 4.5 | 4 |
| HealthSun MediSun Extra (HMO D-SNP)HealthSun Health Plans, Inc. · H5431-019 | HMO D-SNP | CO | ✓ Yes | $128 | $5,000 | 4.5 | 2 |
| Simply Integrated Platinum (HMO D-SNP)Simply Healthcare Plans, Inc. · H5471-139 | HMO D-SNP | HIDE | ✓ Yes | $128 | $1,500 | 4.5 | 3 |
| Simply Complete Platinum (HMO D-SNP)Simply Healthcare Plans, Inc. · H5471-138 | HMO D-SNP | CO | ✓ Yes | $125 | $1,500 | 4.5 | 3 |
| HealthSun MediSun Full Dual Extra (HMO D-SNP)HealthSun Health Plans, Inc. · H5431-026 | HMO D-SNP | HIDE | ✓ Yes | $125 | $5,000 | 4.5 | 2 |
| Simply Integrated Platinum (HMO D-SNP)Simply Healthcare Plans, Inc. · H5471-143 | HMO D-SNP | HIDE | ✓ Yes | $125 | $1,500 | 4.5 | 4 |
| Simply Integrated Platinum (HMO D-SNP)Simply Healthcare Plans, Inc. · H5471-136 | HMO D-SNP | HIDE | ✓ Yes | $125 | $1,500 | 4.5 | 4 |
| Simply Integrated Platinum (HMO D-SNP)Simply Healthcare Plans, Inc. · H5471-135 | HMO D-SNP | HIDE | ✓ Yes | $125 | $1,500 | 4.5 | 6 |
| Solis Guardian Plan (HMO D-SNP)Solis Health Plans · H0982-002 | HMO D-SNP | HIDE | ✓ Yes | $125 | $5,000 | 3.5 | 1 |
| Simply Complete Platinum (HMO D-SNP)Simply Healthcare Plans, Inc. · H5471-121 | HMO D-SNP | CO | ✓ Yes | $122 | $1,500 | 4.5 | 4 |
| Simply Complete Platinum (HMO D-SNP)Simply Healthcare Plans, Inc. · H5471-118 | HMO D-SNP | CO | ✓ Yes | $122 | $1,500 | 4.5 | 6 |
| Solis Guardian Plan (HMO D-SNP)Solis Health Plans · H0982-025 | HMO D-SNP | HIDE | ✓ Yes | $122 | $4,000 | 3.5 | 3 |
| Solis Guardian Plan (HMO D-SNP)Solis Health Plans · H0982-012 | HMO D-SNP | HIDE | ✓ Yes | $120 | $5,000 | 3.5 | 1 |
| Solis Guardian Plan (HMO D-SNP)Solis Health Plans · H0982-010 | HMO D-SNP | HIDE | ✓ Yes | $120 | $4,000 | 3.5 | 3 |
| Solis Guardian Plan (HMO D-SNP)Solis Health Plans · H0982-013 | HMO D-SNP | HIDE | ✓ Yes | $118 | $5,000 | 3.5 | 1 |
| Simply Integrated Platinum (HMO D-SNP)Simply Healthcare Plans, Inc. · H5471-137 | HMO D-SNP | HIDE | ✓ Yes | $115 | $1,500 | 4.5 | 2 |
| Simply Complete Platinum (HMO D-SNP)Simply Healthcare Plans, Inc. · H5471-125 | HMO D-SNP | CO | ✓ Yes | $115 | $1,500 | 4.5 | 2 |
| Solis Guardian Plan (HMO D-SNP)Solis Health Plans · H0982-023 | HMO D-SNP | HIDE | ✓ Yes | $112 | $4,000 | 3.5 | 1 |
| Simply Integrated (HMO D-SNP)Simply Healthcare Plans, Inc. · H5471-133 | HMO D-SNP | HIDE | ✓ Yes | $107 | $1,500 | 4.5 | 3 |
| DrPlus (HMO D-SNP)Doctors HealthCare Plans, Inc. · H4140-002 | HMO D-SNP | HIDE | ✓ Yes | $102 | — | 4.0 | 1 |
| Simply Complete (HMO D-SNP)Simply Healthcare Plans, Inc. · H5471-111 | HMO D-SNP | CO | ✓ Yes | $100 | $1,500 | 4.5 | 3 |
| Florida Complete Care-Duals VIP (HMO-POS D-SNP)Florida Complete Care · H9986-004 | HMO-POS D-SNP | HIDE | ✓ Yes | $100 | $1,165 | 3.0 | 22 |
| Simply Complete (HMO D-SNP)Simply Healthcare Plans, Inc. · H5471-064 | HMO D-SNP | CO | ✓ Yes | $80 | $1,500 | 4.5 | 1 |
| Simply Complete (HMO D-SNP)Simply Healthcare Plans, Inc. · H5471-072 | HMO D-SNP | CO | ✓ Yes | $80 | $1,200 | 4.5 | 4 |
| Aetna Medicare Dual Select (HMO D-SNP)Aetna Medicare · H1609-019 | HMO D-SNP | HIDE | ✓ Yes | $80 | $3,000 | 4.5 | 7 |
| Simply Complete (HMO D-SNP)Simply Healthcare Plans, Inc. · H5471-066 | HMO D-SNP | CO | ✓ Yes | $80 | $1,200 | 4.5 | 1 |
| Simply Integrated (HMO D-SNP)Simply Healthcare Plans, Inc. · H5471-127 | HMO D-SNP | HIDE | ✓ Yes | $80 | $1,500 | 4.5 | 1 |
| Simply Integrated (HMO D-SNP)Simply Healthcare Plans, Inc. · H5471-128 | HMO D-SNP | HIDE | ✓ Yes | $80 | $1,200 | 4.5 | 1 |
| Simply Integrated (HMO D-SNP)Simply Healthcare Plans, Inc. · H5471-129 | HMO D-SNP | HIDE | ✓ Yes | $80 | $1,200 | 4.5 | 4 |
| AmeriHealth Caritas VIP Care (HMO D-SNP)AmeriHealth Caritas VIP Care (HMO-D-SNP) · H6378-001 | HMO D-SNP | HIDE | ✓ Yes | $80 | $2,500 | New | 3 |
| Leon MediDual (HMO D-SNP)Leon Health, Inc. · H4286-002 | HMO D-SNP | HIDE | ✓ Yes | $75 | $5,050 | 5.0 | 1 |
| Simply Complete (HMO D-SNP)Simply Healthcare Plans, Inc. · H5471-076 | HMO D-SNP | CO | ✓ Yes | $55 | $1,500 | 4.5 | 1 |
| Simply Integrated (HMO D-SNP)Simply Healthcare Plans, Inc. · H5471-132 | HMO D-SNP | HIDE | ✓ Yes | $55 | $1,500 | 4.5 | 1 |
| Simply Integrated (HMO D-SNP)Simply Healthcare Plans, Inc. · H5471-131 | HMO D-SNP | HIDE | ✓ Yes | $55 | $1,200 | 4.5 | 5 |
| Simply Complete (HMO D-SNP)Simply Healthcare Plans, Inc. · H5471-082 | HMO D-SNP | CO | ✓ Yes | $55 | $1,200 | 4.5 | 5 |
| Simply Integrated (HMO D-SNP)Simply Healthcare Plans, Inc. · H5471-130 | HMO D-SNP | HIDE | ✓ Yes | $55 | $1,500 | 4.5 | 1 |
| DEVOTED DUAL FULL 080 FL (HMO D-SNP)Devoted Health · H1290-080 | HMO D-SNP | HIDE | ✓ Yes | $50 | $3,500 | 5.0 | 3 |
| DEVOTED DUAL 019 FL (HMO D-SNP)Devoted Health · H1290-019 | HMO D-SNP | CO | ✓ Yes | $50 | $2,500 | 5.0 | 1 |
| DEVOTED DUAL 020 FL (HMO D-SNP)Devoted Health · H1290-020 | HMO D-SNP | CO | ✓ Yes | $50 | $2,500 | 5.0 | 1 |
| DEVOTED DUAL 021 FL (HMO D-SNP)Devoted Health · H1290-021 | HMO D-SNP | CO | ✓ Yes | $50 | $2,500 | 5.0 | 1 |
| DEVOTED DUAL 022 FL (HMO D-SNP)Devoted Health · H1290-022 | HMO D-SNP | CO | ✓ Yes | $50 | $2,500 | 5.0 | 3 |
| DEVOTED DUAL 023 FL (HMO D-SNP)Devoted Health · H1290-023 | HMO D-SNP | CO | ✓ Yes | $50 | $2,500 | 5.0 | 4 |
| DEVOTED DUAL 024 FL (HMO D-SNP)Devoted Health · H1290-024 | HMO D-SNP | CO | ✓ Yes | $50 | $2,500 | 5.0 | 5 |
| DEVOTED DUAL 033 FL (HMO D-SNP)Devoted Health · H1290-033 | HMO D-SNP | CO | ✓ Yes | $50 | $2,500 | 5.0 | 3 |
| DEVOTED DUAL 034 FL (HMO D-SNP)Devoted Health · H1290-034 | HMO D-SNP | CO | ✓ Yes | $50 | $2,500 | 5.0 | 1 |
| DEVOTED DUAL 039 FL (HMO D-SNP)Devoted Health · H1290-039 | HMO D-SNP | CO | ✓ Yes | $50 | $2,500 | 5.0 | 4 |
| DEVOTED DUAL 041 FL (HMO D-SNP)Devoted Health · H1290-041 | HMO D-SNP | CO | ✓ Yes | $50 | $2,500 | 5.0 | 2 |
| DEVOTED DUAL PLUS 042 FL (HMO D-SNP)Devoted Health · H1290-042 | HMO D-SNP | HIDE | ✓ Yes | $50 | $3,000 | 5.0 | 2 |
| DEVOTED DUAL 043 FL (HMO D-SNP)Devoted Health · H1290-043 | HMO D-SNP | CO | ✓ Yes | $50 | $2,000 | 5.0 | 2 |
| DEVOTED DUAL PLUS 052 FL (HMO D-SNP)Devoted Health · H1290-052 | HMO D-SNP | HIDE | ✓ Yes | $50 | $2,500 | 5.0 | 22 |
| DEVOTED DUAL PLUS 053 FL (HMO D-SNP)Devoted Health · H1290-053 | HMO D-SNP | HIDE | ✓ Yes | $50 | $2,500 | 5.0 | 1 |
| DEVOTED DUAL PLUS 054 FL (HMO D-SNP)Devoted Health · H1290-054 | HMO D-SNP | HIDE | ✓ Yes | $50 | $2,000 | 5.0 | 1 |
| DEVOTED DUAL PLUS 055 FL (HMO D-SNP)Devoted Health · H1290-055 | HMO D-SNP | HIDE | ✓ Yes | $50 | $2,500 | 5.0 | 1 |
| DEVOTED DUAL FULL 077 FL (HMO D-SNP)Devoted Health · H1290-077 | HMO D-SNP | HIDE | ✓ Yes | $50 | $3,500 | 5.0 | 1 |
| DEVOTED DUAL FULL 078 FL (HMO D-SNP)Devoted Health · H1290-078 | HMO D-SNP | HIDE | ✓ Yes | $50 | $3,500 | 5.0 | 1 |
| DEVOTED DUAL FULL 079 FL (HMO D-SNP)Devoted Health · H1290-079 | HMO D-SNP | HIDE | ✓ Yes | $50 | $3,500 | 5.0 | 1 |
| DEVOTED DUAL FULL 081 FL (HMO D-SNP)Devoted Health · H1290-081 | HMO D-SNP | HIDE | ✓ Yes | $50 | $3,500 | 5.0 | 1 |
| DEVOTED DUAL FULL 082 FL (HMO D-SNP)Devoted Health · H1290-082 | HMO D-SNP | HIDE | ✓ Yes | $50 | $3,500 | 5.0 | 2 |
| DEVOTED DUAL FULL 083 FL (HMO D-SNP)Devoted Health · H1290-083 | HMO D-SNP | HIDE | ✓ Yes | $50 | $3,500 | 5.0 | 4 |
| Simply Complete (HMO D-SNP)Simply Healthcare Plans, Inc. · H5471-084 | HMO D-SNP | CO | ✓ Yes | $50 | $1,500 | 4.5 | 1 |
| Humana Dual Integrated (HMO D-SNP)Humana · H1036-339 | HMO D-SNP | HIDE | ✓ Yes | — | $5,000 | 4.5 | 8 |
| Humana Gold Plus SNP-DE H1036-314 (HMO D-SNP)Humana · H1036-314 | HMO D-SNP | HIDE | ✓ Yes | — | $1,000 | 4.5 | 36 |
| Humana Gold Plus SNP-DE H1036-304 (HMO D-SNP)Humana · H1036-304 | HMO D-SNP | HIDE | ✓ Yes | — | $3,000 | 4.5 | 3 |
| CareNeeds Plus (HMO D-SNP)CarePlus Health Plans, Inc. · H1019-073 | HMO D-SNP | HIDE | ✓ Yes | — | — | 4.5 | 17 |
| CareNeeds Platinum (HMO D-SNP)CarePlus Health Plans, Inc. · H1019-146 | HMO D-SNP | HIDE | ✓ Yes | — | — | 4.5 | 17 |
| CareNeeds Extra (HMO D-SNP)CarePlus Health Plans, Inc. · H1019-152 | HMO D-SNP | HIDE | ✓ Yes | — | — | 4.5 | 3 |
| CareNeeds Extra (HMO D-SNP)CarePlus Health Plans, Inc. · H1019-153 | HMO D-SNP | HIDE | ✓ Yes | — | — | 4.5 | 17 |
| Humana Gold Plus SNP-DE H1036-077A (HMO D-SNP)Humana · H1036-077 | HMO D-SNP | HIDE | ✓ Yes | — | $6,000 | 4.5 | 3 |
| Humana Gold Plus SNP-DE H1036-102 (HMO D-SNP)Humana · H1036-102 | HMO D-SNP | HIDE | ✓ Yes | — | $4,000 | 4.5 | 10 |
| Humana Gold Plus SNP-DE H1036-209 (HMO D-SNP)Humana · H1036-209 | HMO D-SNP | HIDE | ✓ Yes | — | $4,000 | 4.5 | 2 |
| Humana Gold Plus SNP-DE H1036-210 (HMO D-SNP)Humana · H1036-210 | HMO D-SNP | HIDE | ✓ Yes | — | $3,000 | 4.5 | 9 |
| Humana Gold Plus SNP-DE H1036-213 (HMO D-SNP)Humana · H1036-213 | HMO D-SNP | HIDE | ✓ Yes | — | $4,000 | 4.5 | 6 |
| Humana Gold Plus SNP-DE H1036-214 (HMO D-SNP)Humana · H1036-214 | HMO D-SNP | HIDE | ✓ Yes | — | $3,000 | 4.5 | 3 |
| UHC MedicareMax Dual Complete FL-D4 (HMO D-SNP)UnitedHealthcare · H5420-006 | HMO D-SNP | HIDE | ✓ Yes | — | — | 4.5 | 2 |
| UHC MedicareMax Dual Complete FL-V3 (HMO D-SNP)UnitedHealthcare · H5420-015 | HMO D-SNP | HIDE | ✓ Yes | — | — | 4.5 | 2 |
| UHC MedicareMax Dual Complete FL-Y6 (HMO-POS D-SNP)UnitedHealthcare · H5420-016 | HMO-POS D-SNP | HIDE | ✓ Yes | — | $4,500 | 4.5 | 2 |
| Humana Gold Plus SNP-DE H1036-226 (HMO D-SNP)Humana · H1036-226 | HMO D-SNP | HIDE | ✓ Yes | — | $3,000 | 4.5 | 5 |
| Humana Fully Integrated H1036-280 (HMO D-SNP)Humana · H1036-280 | HMO D-SNP | FIDE | ✓ Yes | — | $6,000 | 4.5 | 21 |
| Humana Gold Plus SNP-DE H1036-285 (HMO D-SNP)Humana · H1036-285 | HMO D-SNP | HIDE | ✓ Yes | — | $3,000 | 4.5 | 4 |
| CareNeeds Platinum (HMO D-SNP)CarePlus Health Plans, Inc. · H1019-023 | HMO D-SNP | HIDE | ✓ Yes | — | — | 4.5 | 3 |
| HumanaChoice Florida SNP-DE H7617-113 (PPO D-SNP)Humana · H7617-113 | PPO D-SNP | HIDE | ✓ Yes | — | $1,250 | 4.5 | 9 |
| UHC Preferred Dual Complete FL-Y3 (HMO-POS D-SNP)UnitedHealthcare · H1045-065 | HMO-POS D-SNP | HIDE | ✓ Yes | — | $5,000 | 4.5 | 1 |
| UHC Preferred Dual Complete FL-V2 (HMO D-SNP)UnitedHealthcare · H1045-064 | HMO D-SNP | HIDE | ✓ Yes | — | — | 4.5 | 1 |
| UHC Preferred Dual Complete FL-Y2 (HMO-POS D-SNP)UnitedHealthcare · H1045-063 | HMO-POS D-SNP | HIDE | ✓ Yes | — | $5,000 | 4.5 | 2 |
| UHC Preferred Dual Complete FL-V1 (HMO D-SNP)UnitedHealthcare · H1045-061 | HMO D-SNP | HIDE | ✓ Yes | — | — | 4.5 | 2 |
| UHC Dual Complete FL-D002 (HMO-POS D-SNP)UnitedHealthcare · H1045-039 | HMO-POS D-SNP | HIDE | ✓ Yes | — | $2,000 | 4.5 | 24 |
| UHC Preferred Dual Complete FL-D01P (HMO D-SNP)UnitedHealthcare · H1045-038 | HMO D-SNP | HIDE | ✓ Yes | — | — | 4.5 | 1 |
| UHC Preferred Dual Complete FL-D001 (HMO D-SNP)UnitedHealthcare · H1045-012 | HMO D-SNP | HIDE | ✓ Yes | — | — | 4.5 | 2 |
| Humana Dual Integrated (HMO D-SNP)Humana · H1036-340 | HMO D-SNP | HIDE | ✓ Yes | — | $5,000 | 4.5 | 31 |
| Humana Dual Integrated (HMO D-SNP)Humana · H1036-341 | HMO D-SNP | HIDE | ✓ Yes | — | $2,000 | 4.5 | 5 |
| Wellcare Sunshine Health Dual Align (HMO D-SNP)Wellcare · H1032-245 | HMO D-SNP | HIDE | ✓ Yes | — | — | 4.0 | 25 |
| DrFlex (HMO D-SNP)Doctors HealthCare Plans, Inc. · H4140-013 | HMO D-SNP | HIDE | ✓ Yes | — | — | 4.0 | 2 |
| UHC Dual Complete FL-Y4 (PPO D-SNP)UnitedHealthcare · H1889-026 | PPO D-SNP | HIDE | ✓ Yes | — | $2,000 | 4.0 | 66 |
| UHC Dual Complete FL-D003 (PPO D-SNP)UnitedHealthcare · H1889-002 | PPO D-SNP | HIDE | ✓ Yes | — | $1,500 | 4.0 | 66 |
| DrPlatinum-CFL (HMO D-SNP)Doctors HealthCare Plans, Inc. · H4140-017 | HMO D-SNP | HIDE | ✓ Yes | — | — | 4.0 | 6 |
| Wellcare Dual Access Sync (HMO D-SNP)Wellcare · H1032-244 | HMO D-SNP | HIDE | ✓ Yes | — | $5,000 | 4.0 | 25 |
| Wellcare Sunshine Health Dual Align (HMO D-SNP)Wellcare · H1032-243 | HMO D-SNP | HIDE | ✓ Yes | — | $4,000 | 4.0 | 11 |
| Wellcare Sunshine Health Dual Align (HMO D-SNP)Wellcare · H1032-242 | HMO D-SNP | HIDE | ✓ Yes | — | $3,000 | 4.0 | 30 |
| Wellcare Dual Access Sync (HMO D-SNP)Wellcare · H1032-241 | HMO D-SNP | HIDE | ✓ Yes | — | $5,000 | 4.0 | 11 |
| Wellcare Dual Access Sync (HMO D-SNP)Wellcare · H1032-240 | HMO D-SNP | HIDE | ✓ Yes | — | $4,000 | 4.0 | 30 |
| Wellcare Dual Reserve (HMO D-SNP)Wellcare · H1032-202 | HMO D-SNP | CO | ✓ Yes | — | $5,000 | 4.0 | 66 |
| UHC Dual Complete FL-D005 (Regional PPO D-SNP)UnitedHealthcare · R0759-003 | Regional PPO D-SNP | HIDE | ✓ Yes | — | $1,500 | 3.5 | 67 |
| UHC Dual Complete FL-Y5 (HMO-POS D-SNP)UnitedHealthcare · H2509-003 | HMO-POS D-SNP | HIDE | ✓ Yes | — | $4,000 | 3.5 | 63 |
| UHC Dual Complete FL-D006 (HMO-POS D-SNP)UnitedHealthcare · H2509-002 | HMO-POS D-SNP | HIDE | ✓ Yes | — | $2,000 | 3.5 | 39 |
| HumanaChoice Florida SNP-DE H7284-010 (PPO D-SNP)Humana · H7284-010 | PPO D-SNP | HIDE | ✓ Yes | — | $1,250 | 3.5 | 9 |
| HumanaChoice Florida SNP-DE H5216-394 (PPO D-SNP)Humana · H5216-394 | PPO D-SNP | HIDE | ✓ Yes | — | $1,500 | 3.5 | 56 |
| UHC Dual Complete FL-Y001 (HMO-POS D-SNP)UnitedHealthcare · H2509-001 | HMO-POS D-SNP | FIDE | ✓ Yes | — | $4,000 | 3.5 | 29 |
| Leon MediMax (HMO D-SNP)Leon Health, Inc. · H4286-005 | HMO D-SNP | HIDE | — | $225 | $5,050 | 5.0 | 1 |
| HealthSpring TotalCare Plus (HMO D-SNP)HealthSpring · H5410-025 | HMO D-SNP | HIDE | — | $165 | $2,500 | 3.5 | 7 |
| HealthSpring TotalCare (HMO D-SNP)HealthSpring · H5410-056 | HMO D-SNP | CO | — | $155 | $2,500 | 3.5 | 3 |
| HealthSpring TotalCare (HMO D-SNP)HealthSpring · H5410-013 | HMO D-SNP | CO | — | $140 | $2,400 | 3.5 | 5 |
| HealthSpring TotalCare Plus (HMO D-SNP)HealthSpring · H5410-031 | HMO D-SNP | HIDE | — | $125 | $2,500 | 3.5 | 5 |
| HealthSpring TotalCare Plus (HMO D-SNP)HealthSpring · H5410-047 | HMO D-SNP | HIDE | — | $125 | $4,000 | 3.5 | 6 |
| HealthSpring TotalCare Plus (HMO D-SNP)HealthSpring · H5410-042 | HMO D-SNP | HIDE | — | $120 | $3,000 | 3.5 | 5 |
| HealthSpring TotalCare (HMO D-SNP)HealthSpring · H5410-055 | HMO D-SNP | CO | — | $110 | $3,500 | 3.5 | 6 |
| HealthSpring TotalCare (HMO D-SNP)HealthSpring · H5410-045 | HMO D-SNP | CO | — | $100 | $1,450 | 3.5 | 5 |
| HealthSpring TotalCare Plus (HMO D-SNP)HealthSpring · H5410-032 | HMO D-SNP | HIDE | — | $100 | $2,350 | 3.5 | 6 |
| HealthSpring TotalCare (HMO D-SNP)HealthSpring · H5410-046 | HMO D-SNP | CO | — | $70 | $2,100 | 3.5 | 13 |
“Food benefit” reflects whether the plan files a Food & Produce supplemental benefit — not its dollar value, which plans rarely file. “OTC allowance” is the filed over-the-counter card amount (often the same wallet as the food card). “—” = not filed. Dental max is the comprehensive annual maximum where filed, otherwise preventive.
Get every state’s list
We’ll send the full Florida list as a spreadsheet and can build the same for any state — every Dual plan, its food/OTC benefits, integration type, and stars. Tell us where to send it.
Built from public CMS filings. No spam, unsubscribe anytime.
Thanks — you’re on the list. Watch your inbox.
How we built this